Եթե ներկայիս տեմպերով շարունակենք, այսինքն եթե յուրաքանչյուր ընտանիք բավարարվի ընդամենը 1,35 երեխայով, Հայաստանի 3.000.000-անոց բնակչությունը 100 տարի անց կկազմի 4.500.000:
Year | Years | Population | Births | Deaths | Change | Total |
2010 | 0 | 3.000.000 | 37.500 | 25.500 | 12.000 | 3.012.000 |
2011 | 1 | 3.012.000 | 37.650 | 25.602 | 12.048 | 3.024.048 |
2012 | 2 | 3.024.048 | 37.801 | 25.704 | 12.096 | 3.036.144 |
2013 | 3 | 3.036.144 | 37.952 | 25.807 | 12.145 | 3.048.289 |
2014 | 4 | 3.048.289 | 38.104 | 25.910 | 12.193 | 3.060.482 |
2015 | 5 | 3.060.482 | 38.256 | 26.014 | 12.242 | 3.072.724 |
2016 | 6 | 3.072.724 | 38.409 | 26.118 | 12.291 | 3.085.015 |
2017 | 7 | 3.085.015 | 38.563 | 26.223 | 12.340 | 3.097.355 |
2018 | 8 | 3.097.355 | 38.717 | 26.328 | 12.389 | 3.109.744 |
2019 | 9 | 3.109.744 | 38.872 | 26.433 | 12.439 | 3.122.183 |
2020 | 10 | 3.122.183 | 39.027 | 26.539 | 12.489 | 3.134.672 |
2021 | 11 | 3.134.672 | 39.183 | 26.645 | 12.539 | 3.147.211 |
2022 | 12 | 3.147.211 | 39.340 | 26.751 | 12.589 | 3.159.799 |
2023 | 13 | 3.159.799 | 39.497 | 26.858 | 12.639 | 3.172.439 |
2024 | 14 | 3.172.439 | 39.655 | 26.966 | 12.690 | 3.185.128 |
2025 | 15 | 3.185.128 | 39.814 | 27.074 | 12.741 | 3.197.869 |
2026 | 16 | 3.197.869 | 39.973 | 27.182 | 12.791 | 3.210.660 |
2027 | 17 | 3.210.660 | 40.133 | 27.291 | 12.843 | 3.223.503 |
2028 | 18 | 3.223.503 | 40.294 | 27.400 | 12.894 | 3.236.397 |
2029 | 19 | 3.236.397 | 40.455 | 27.509 | 12.946 | 3.249.343 |
2030 | 20 | 3.249.343 | 40.617 | 27.619 | 12.997 | 3.262.340 |
2031 | 21 | 3.262.340 | 40.779 | 27.730 | 13.049 | 3.275.389 |
2032 | 22 | 3.275.389 | 40.942 | 27.841 | 13.102 | 3.288.491 |
2033 | 23 | 3.288.491 | 41.106 | 27.952 | 13.154 | 3.301.645 |
2034 | 24 | 3.301.645 | 41.271 | 28.064 | 13.207 | 3.314.851 |
2035 | 25 | 3.314.851 | 41.436 | 28.176 | 13.259 | 3.328.111 |
2036 | 26 | 3.328.111 | 41.601 | 28.289 | 13.312 | 3.341.423 |
2037 | 27 | 3.341.423 | 41.768 | 28.402 | 13.366 | 3.354.789 |
2038 | 28 | 3.354.789 | 41.935 | 28.516 | 13.419 | 3.368.208 |
2039 | 29 | 3.368.208 | 42.103 | 28.630 | 13.473 | 3.381.681 |
2040 | 30 | 3.381.681 | 42.271 | 28.744 | 13.527 | 3.395.208 |
2041 | 31 | 3.395.208 | 42.440 | 28.859 | 13.581 | 3.408.789 |
2042 | 32 | 3.408.789 | 42.610 | 28.975 | 13.635 | 3.422.424 |
2043 | 33 | 3.422.424 | 42.780 | 29.091 | 13.690 | 3.436.113 |
2044 | 34 | 3.436.113 | 42.951 | 29.207 | 13.744 | 3.449.858 |
2045 | 35 | 3.449.858 | 43.123 | 29.324 | 13.799 | 3.463.657 |
2046 | 36 | 3.463.657 | 43.296 | 29.441 | 13.855 | 3.477.512 |
2047 | 37 | 3.477.512 | 43.469 | 29.559 | 13.910 | 3.491.422 |
2048 | 38 | 3.491.422 | 43.643 | 29.677 | 13.966 | 3.505.388 |
2049 | 39 | 3.505.388 | 43.817 | 29.796 | 14.022 | 3.519.409 |
2050 | 40 | 3.519.409 | 43.993 | 29.915 | 14.078 | 3.533.487 |
2051 | 41 | 3.533.487 | 44.169 | 30.035 | 14.134 | 3.547.621 |
2052 | 42 | 3.547.621 | 44.345 | 30.155 | 14.190 | 3.561.811 |
2053 | 43 | 3.561.811 | 44.523 | 30.275 | 14.247 | 3.576.059 |
2054 | 44 | 3.576.059 | 44.701 | 30.396 | 14.304 | 3.590.363 |
2055 | 45 | 3.590.363 | 44.880 | 30.518 | 14.361 | 3.604.724 |
2056 | 46 | 3.604.724 | 45.059 | 30.640 | 14.419 | 3.619.143 |
2057 | 47 | 3.619.143 | 45.239 | 30.763 | 14.477 | 3.633.620 |
2058 | 48 | 3.633.620 | 45.420 | 30.886 | 14.534 | 3.648.154 |
2059 | 49 | 3.648.154 | 45.602 | 31.009 | 14.593 | 3.662.747 |
2060 | 50 | 3.662.747 | 45.784 | 31.133 | 14.651 | 3.677.398 |
2061 | 51 | 3.677.398 | 45.967 | 31.258 | 14.710 | 3.692.107 |
2062 | 52 | 3.692.107 | 46.151 | 31.383 | 14.768 | 3.706.876 |
2063 | 53 | 3.706.876 | 46.336 | 31.508 | 14.828 | 3.721.703 |
2064 | 54 | 3.721.703 | 46.521 | 31.634 | 14.887 | 3.736.590 |
2065 | 55 | 3.736.590 | 46.707 | 31.761 | 14.946 | 3.751.536 |
2066 | 56 | 3.751.536 | 46.894 | 31.888 | 15.006 | 3.766.543 |
2067 | 57 | 3.766.543 | 47.082 | 32.016 | 15.066 | 3.781.609 |
2068 | 58 | 3.781.609 | 47.270 | 32.144 | 15.126 | 3.796.735 |
2069 | 59 | 3.796.735 | 47.459 | 32.272 | 15.187 | 3.811.922 |
2070 | 60 | 3.811.922 | 47.649 | 32.401 | 15.248 | 3.827.170 |
2071 | 61 | 3.827.170 | 47.840 | 32.531 | 15.309 | 3.842.479 |
2072 | 62 | 3.842.479 | 48.031 | 32.661 | 15.370 | 3.857.848 |
2073 | 63 | 3.857.848 | 48.223 | 32.792 | 15.431 | 3.873.280 |
2074 | 64 | 3.873.280 | 48.416 | 32.923 | 15.493 | 3.888.773 |
2075 | 65 | 3.888.773 | 48.610 | 33.055 | 15.555 | 3.904.328 |
2076 | 66 | 3.904.328 | 48.804 | 33.187 | 15.617 | 3.919.945 |
2077 | 67 | 3.919.945 | 48.999 | 33.320 | 15.680 | 3.935.625 |
2078 | 68 | 3.935.625 | 49.195 | 33.453 | 15.743 | 3.951.368 |
2079 | 69 | 3.951.368 | 49.392 | 33.587 | 15.805 | 3.967.173 |
2080 | 70 | 3.967.173 | 49.590 | 33.721 | 15.869 | 3.983.042 |
2081 | 71 | 3.983.042 | 49.788 | 33.856 | 15.932 | 3.998.974 |
2082 | 72 | 3.998.974 | 49.987 | 33.991 | 15.996 | 4.014.970 |
2083 | 73 | 4.014.970 | 50.187 | 34.127 | 16.060 | 4.031.030 |
2084 | 74 | 4.031.030 | 50.388 | 34.264 | 16.124 | 4.047.154 |
2085 | 75 | 4.047.154 | 50.589 | 34.401 | 16.189 | 4.063.342 |
2086 | 76 | 4.063.342 | 50.792 | 34.538 | 16.253 | 4.079.596 |
2087 | 77 | 4.079.596 | 50.995 | 34.677 | 16.318 | 4.095.914 |
2088 | 78 | 4.095.914 | 51.199 | 34.815 | 16.384 | 4.112.298 |
2089 | 79 | 4.112.298 | 51.404 | 34.955 | 16.449 | 4.128.747 |
2090 | 80 | 4.128.747 | 51.609 | 35.094 | 16.515 | 4.145.262 |
2091 | 81 | 4.145.262 | 51.816 | 35.235 | 16.581 | 4.161.843 |
2092 | 82 | 4.161.843 | 52.023 | 35.376 | 16.647 | 4.178.490 |
2093 | 83 | 4.178.490 | 52.231 | 35.517 | 16.714 | 4.195.204 |
2094 | 84 | 4.195.204 | 52.440 | 35.659 | 16.781 | 4.211.985 |
2095 | 85 | 4.211.985 | 52.650 | 35.802 | 16.848 | 4.228.833 |
2096 | 86 | 4.228.833 | 52.860 | 35.945 | 16.915 | 4.245.749 |
2097 | 87 | 4.245.749 | 53.072 | 36.089 | 16.983 | 4.262.732 |
2098 | 88 | 4.262.732 | 53.284 | 36.233 | 17.051 | 4.279.782 |
2099 | 89 | 4.279.782 | 53.497 | 36.378 | 17.119 | 4.296.902 |
2100 | 90 | 4.296.902 | 53.711 | 36.524 | 17.188 | 4.314.089 |
2101 | 91 | 4.314.089 | 53.926 | 36.670 | 17.256 | 4.331.346 |
2102 | 92 | 4.331.346 | 54.142 | 36.816 | 17.325 | 4.348.671 |
2103 | 93 | 4.348.671 | 54.358 | 36.964 | 17.395 | 4.366.066 |
2104 | 94 | 4.366.066 | 54.576 | 37.112 | 17.464 | 4.383.530 |
2105 | 95 | 4.383.530 | 54.794 | 37.260 | 17.534 | 4.401.064 |
2106 | 96 | 4.401.064 | 55.013 | 37.409 | 17.604 | 4.418.668 |
2107 | 97 | 4.418.668 | 55.233 | 37.559 | 17.675 | 4.436.343 |
2108 | 98 | 4.436.343 | 55.454 | 37.709 | 17.745 | 4.454.088 |
2109 | 99 | 4.454.088 | 55.676 | 37.860 | 17.816 | 4.471.905 |
2110 | 100 | 4.471.905 | 55.899 | 38.011 | 17.888 | 4.489.792 |
Եթե յուրաքանչյուր ընտանիք ունենա 3 երեխա, Հայաստանի 3.000.000-անոց բնակչությունը ընդամենը 20 տարի անց կհատի 4.100.000-ը, 50 տարի անց կհասնի 6.800.000-ին, իսկ 100 տարի անց կդառնա 15.400.000:
Birth rate per 1.000 people | Children per Woman | Now | in 20 years | in 50 years | in 100 years |
8 | 1 | 3.000.000 | 2.970.142 | 2.925.911 | 2.853.653 |
12,5 | 1,35 | 3.000.000 | 3.249.343 | 3.662.747 | 4.471.905 |
15 | 2 | 3.000.000 | 3.415.048 | 4.147.727 | 5.734.548 |
25 | 3 | 3.000.000 | 4.161.682 | 6.799.710 | 15.412.020 |
32 | 4 | 3.000.000 | 4.773.954 | 9.583.267 | 30.613.004 |
38 | 5 | 3.000.000 | 5.365.970 | 12.836.269 | 54.923.265 |
43 | 6 | 3.000.000 | 5.911.955 | 16.354.829 | 89.160.143 |
49 | 7 | 3.000.000 | 6.636.864 | 21.838.635 | 158.975.321 |
Եթե յուրաքանչյուր ընտանիք ունենա 4 երեխա, Հայաստանի 3.000.000-անոց բնակչությունը ընդամենը 20 տարի անց կհատի 4.800.000-ը, 50 տարի անց կհասնի 9.600.000-ին, իսկ 100 տարի անց կդառնա 30.600.000:
Մի՞թե դժվար բան է 4 երեխա ունենալը: Պիտի բոլորս գիտակցենք որ ունենալով 4 երեխա մենք ապահովում ենք մեր գենոֆոնդի և մեր հայրենիքի անվտանգությունը: Բացի այս կենսական հարցը լուծելուց, Հայաստանի տնտեսությունը կատաղի տեմպերով կզարգանա ու հայ ազգը էլ սրանից նրանից կախման մեջ չի լինի:
Իհարկե, ինչքան շատ երեխա ունենանք այդքան մեր օգուտն է:
Վերջերս շատ հաճախ են իմանում 5 և ավելին երեխա ունեցող ընտանիքների մասին ու անչափ ուրականում եմ:
Առաջ Հայասա Աշխարհ
No comments:
Post a Comment